বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ · ১২ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ · ১৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
| জেলা | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৪:৪৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৮ | ৬:৪১ |
| বাগেরহাট | ৪:৪৯ | ১১:৪৮ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
| বান্দরবান | ৪:৩৯ | ১১:৩৮ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৫ |
| বরগুনা | ৪:৪৭ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৩ |
| বরিশাল | ৪:৪৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৯ | ৬:৪২ |
| ভোলা | ৪:৪৬ | ১১:৪৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৮ | ৬:৪১ |
| বগুড়া | ৪:৫২ | ১১:৫০ | ৩:৪৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৫ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৪:৪৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২৫ | ৬:৩৮ |
| চাঁদপুর | ৪:৪৬ | ১১:৪৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪:৫৬ | ১১:৫৪ | ৩:৫৪ | ৫:৩৫ | ৬:৪৯ |
| চট্টগ্রাম | ৪:৪১ | ১১:৪০ | ৩:৪২ | ৫:২৪ | ৬:৩৬ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৪:৫৩ | ১১:৫২ | ৩:৫২ | ৫:৩৪ | ৬:৪৭ |
| কক্সবাজার | ৪:৪০ | ১১:৩৯ | ৩:৪২ | ৫:২৪ | ৬:৩৬ |
| কুমিল্লা | ৪:৪৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২৫ | ৬:৩৮ |
| দিনাজপুর | ৪:৫৫ | ১১:৫৩ | ৩:৫১ | ৫:৩৩ | ৬:৪৭ |
| ফরিদপুর | ৪:৪৯ | ১১:৪৮ | ৩:৪৯ | ৫:৩০ | ৬:৪৩ |
| ফেনী | ৪:৪৩ | ১১:৪২ | ৩:৪৩ | ৫:২৫ | ৬:৩৭ |
| গাইবান্ধা | ৪:৫১ | ১১:৪৯ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| গাজীপুর | ৪:৪৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪১ |
| গোপালগঞ্জ | ৪:৪৯ | ১১:৪৮ | ৩:৪৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
| হবিগঞ্জ | ৪:৪৩ | ১১:৪২ | ৩:৪১ | ৫:২৩ | ৬:৩৭ |
| জামালপুর | ৪:৪৯ | ১১:৪৮ | ৩:৪৭ | ৫:২৮ | ৬:৪২ |
| যশোর | ৪:৫২ | ১১:৫০ | ৩:৫২ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| ঝালকাঠি | ৪:৪৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:৩০ | ৬:৪২ |
| ঝিনাইদহ | ৪:৫২ | ১১:৫১ | ৩:৫১ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| জয়পুরহাট | ৪:৫৩ | ১১:৫১ | ৩:৫০ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| খাগড়াছড়ি | ৪:৪০ | ১১:৩৯ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৫ |
| খুলনা | ৪:৫০ | ১১:৪৯ | ৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
| কিশোরগঞ্জ | ৪:৪৬ | ১১:৪৪ | ৩:৪৪ | ৫:২৫ | ৬:৩৯ |
| কুড়িগ্রাম | ৪:৫১ | ১১:৪৯ | ৩:৪৭ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| কুষ্টিয়া | ৪:৫২ | ১১:৫১ | ৩:৫১ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| লক্ষ্মীপুর | ৪:৪৫ | ১১:৪৪ | ৩:৪৫ | ৫:২৭ | ৬:৪০ |
| লালমনিরহাট | ৪:৫২ | ১১:৪৯ | ৩:৪৭ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| মাদারীপুর | ৪:৪৮ | ১১:৪৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪২ |
| মাগুরা | ৪:৫১ | ১১:৫০ | ৩:৫০ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
| মানিকগঞ্জ | ৪:৪৯ | ১১:৪৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| মেহেরপুর | ৪:৫৪ | ১১:৫৩ | ৩:৫৩ | ৫:৩৫ | ৬:৪৮ |
| মৌলভীবাজার | ৪:৪২ | ১১:৪০ | ৩:৪০ | ৫:২১ | ৬:৩৫ |
| মুন্সিগঞ্জ | ৪:৪৬ | ১১:৪৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪১ |
| ময়মনসিংহ | ৪:৪৮ | ১১:৪৬ | ৩:৪৫ | ৫:২৭ | ৬:৪০ |
| নওগাঁ | ৪:৫৪ | ১১:৫২ | ৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| নড়াইল | ৪:৫০ | ১১:৪৯ | ৩:৫০ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৪:৪৭ | ১১:৪৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪১ |
| নরসিংদী | ৪:৪৬ | ১১:৪৪ | ৩:৪৫ | ৫:২৬ | ৬:৪০ |
| নাটোর | ৪:৫৩ | ১১:৫১ | ৩:৫১ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| নেত্রকোণা | ৪:৪৬ | ১১:৪৪ | ৩:৪৩ | ৫:২৫ | ৬:৩৯ |
| নীলফামারী | ৪:৫৪ | ১১:৫২ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| নোয়াখালী | ৪:৪৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২৬ | ৬:৩৯ |
| পাবনা | ৪:৫২ | ১১:৫০ | ৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| পঞ্চগড় | ৪:৫৬ | ১১:৫৩ | ৩:৫০ | ৫:৩২ | ৬:৪৭ |
| পটুয়াখালী | ৪:৪৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:৩০ | ৬:৪২ |
| পিরোজপুর | ৪:৪৮ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৩ |
| রাজবাড়ী | ৪:৫০ | ১১:৪৯ | ৩:৪৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
| রাজশাহী | ৪:৫৫ | ১১:৫৩ | ৩:৫৩ | ৫:৩৪ | ৬:৪৮ |
| রাঙ্গামাটি | ৪:৩৯ | ১১:৩৯ | ৩:৪০ | ৫:২২ | ৬:৩৪ |
| রংপুর | ৪:৫৩ | ১১:৫০ | ৩:৪৮ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| সাতক্ষীরা | ৪:৫২ | ১১:৫১ | ৩:৫৩ | ৫:৩৪ | ৬:৪৭ |
| শরীয়তপুর | ৪:৪৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৯ | ৬:৪২ |
| শেরপুর | ৪:৪৯ | ১১:৪৭ | ৩:৪৬ | ৫:২৮ | ৬:৪২ |
| সিরাজগঞ্জ | ৪:৫০ | ১১:৪৮ | ৩:৪৮ | ৫:৩০ | ৬:৪৩ |
| সুনামগঞ্জ | ৪:৪৪ | ১১:৪২ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৬ |
| সিলেট | ৪:৪২ | ১১:৪০ | ৩:৩৯ | ৫:২১ | ৬:৩৫ |
| টাঙ্গাইল | ৪:৪৯ | ১১:৪৮ | ৩:৪৭ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ঠাকুরগাঁও | ৪:৫৬ | ১১:৫৩ | ৩:৫১ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
জেলার নামে ক্লিক করলে সেই জেলার সেহরি-ইফতার, পরবর্তী ওয়াক্তের কাউন্টডাউন আর পুরো মাসের সময়সূচি দেখা যাবে। হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পদ্ধতি (করাচি, হানাফি আসর), সতর্কতামূলক সময়সহ; স্থানীয় মসজিদের সাথে ১-২ মিনিট পার্থক্য থাকতে পারে।
আজকের নামাজের সময় — ঢাকা ও সারা দেশ
আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৬ ঢাকায় ফজরের ওয়াক্ত শুরু ৪:৪৭, জোহর ১১:৪৬, আসর ৩:৪৬, মাগরিব ৫:২৮ এবং এশা ৬:৪১। পূর্বের জেলাগুলোতে (সিলেট, চট্টগ্রাম) সূর্য আগে ওঠে ও ডোবে, তাই সেখানে নামাজের সময় ঢাকার চেয়ে কয়েক মিনিট আগে; পশ্চিমের জেলাগুলোতে (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) কয়েক মিনিট পরে। প্রতিটি সময় সেই জেলা শহরের অবস্থান ধরে আলাদাভাবে হিসাব করা।
আজকের বাংলা ও আরবি তারিখ দেখুন বাংলা ক্যালেন্ডারে।