বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ · ১২ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ · ১৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পদ্ধতি (করাচি, ফজর ও এশা ১৮°, হানাফি আসর), ইফাবা-র মতো সতর্কতামূলক সময়সহ — ইফতার সূর্যাস্তের একটু পরে, আর মাগরিব ইফতারের ৩ মিনিট পরে ধরা হয়েছে। ওয়াক্তের শুরু কখনো আগে দেখানো হয় না, আর সেহরি ও ফজরের শেষ সময় (সূর্যোদয়) কখনো পরে দেখানো হয় না। ইফাবা-র প্রকাশিত সময় বা স্থানীয় মসজিদের সাথে ১-২ মিনিট পার্থক্য থাকতে পারে; রোজা ও নামাজে সন্দেহ হলে স্থানীয় মসজিদের সময় অনুসরণ করুন।
নাটোরের নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | ইফতার | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৪:৩৯ | ৪:৪২ | ৫:৫৫ | ১১:৫৭ | ৪:১২ | ৫:৫৪ | ৫:৫৭ | ৭:০৯ |
| ২ অক্টোবর | ৪:৩৯ | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১১:৫৭ | ৪:১১ | ৫:৫৩ | ৫:৫৬ | ৭:০৮ |
| ৩ অক্টোবর | ৪:৪০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৫৭ | ৪:১০ | ৫:৫২ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ |
| ৪ অক্টোবর | ৪:৪০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৫৬ | ৪:০৯ | ৫:৫১ | ৫:৫৪ | ৭:০৬ |
| ৫ অক্টোবর | ৪:৪০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১১:৫৬ | ৪:০৯ | ৫:৫০ | ৫:৫৩ | ৭:০৫ |
| ৬ অক্টোবর | ৪:৪১ | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৫৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৯ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৭ অক্টোবর | ৪:৪১ | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৫৫ | ৪:০৭ | ৫:৪৮ | ৫:৫১ | ৭:০৩ |
| ৮ অক্টোবর | ৪:৪২ | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৫৫ | ৪:০৬ | ৫:৪৭ | ৫:৫০ | ৭:০২ |
| ৯ অক্টোবর | ৪:৪২ | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৫৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৬ | ৫:৪৯ | ৭:০১ |
| ১০ অক্টোবর | ৪:৪২ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৫৫ | ৪:০৪ | ৫:৪৫ | ৫:৪৮ | ৭:০০ |
| ১১ অক্টোবর | ৪:৪৩ | ৪:৪৬ | ৫:৫৯ | ১১:৫৪ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৫:৪৭ | ৬:৫৯ |
| ১২ অক্টোবর | ৪:৪৩ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৫৪ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৫:৪৬ | ৬:৫৯ |
| ১৩ অক্টোবর | ৪:৪৪ | ৪:৪৭ | ৬:০০ | ১১:৫৪ | ৪:০২ | ৫:৪২ | ৫:৪৫ | ৬:৫৮ |
| ১৪ অক্টোবর | ৪:৪৪ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৫৪ | ৪:০১ | ৫:৪১ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
| ১৫ অক্টোবর | ৪:৪৪ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৫৩ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৫:৪৩ | ৬:৫৬ |
| ১৬ অক্টোবর | ৪:৪৫ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৫৩ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৫:৪২ | ৬:৫৫ |
| ১৭ অক্টোবর | ৪:৪৫ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৫৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৫:৪১ | ৬:৫৪ |
| ১৮ অক্টোবর | ৪:৪৬ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৫৩ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৫:৪১ | ৬:৫৩ |
| ১৯ অক্টোবর | ৪:৪৬ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৫:৪০ | ৬:৫৩ |
| ২০ অক্টোবর | ৪:৪৬ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৬ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ |
| ২১ অক্টোবর | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১১:৫২ | ৩:৫৬ | ৫:৩৫ | ৫:৩৮ | ৬:৫১ |
| ২২ অক্টোবর | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৫২ | ৩:৫৫ | ৫:৩৪ | ৫:৩৭ | ৬:৫০ |
| ২৩ অক্টোবর | ৪:৪৮ | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৫২ | ৩:৫৪ | ৫:৩৩ | ৫:৩৬ | ৬:৫০ |
| ২৪ অক্টোবর | ৪:৪৮ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৫২ | ৩:৫৪ | ৫:৩৩ | ৫:৩৬ | ৬:৪৯ |
| ২৫ অক্টোবর | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১১:৫২ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৫:৩৫ | ৬:৪৮ |
| ২৬ অক্টোবর | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৫১ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৫:৩৪ | ৬:৪৮ |
| ২৭ অক্টোবর | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৫১ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৫:৩৩ | ৬:৪৭ |
| ২৮ অক্টোবর | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৫১ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| ২৯ অক্টোবর | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৫১ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| ৩০ অক্টোবর | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৫১ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৫:৩১ | ৬:৪৫ |
| ৩১ অক্টোবর | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৫১ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
কাছাকাছি জেলার নামাজের সময়
নাটোরের আজকের নামাজের সময়
আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৬ নাটোর জেলায় ফজরের ওয়াক্ত শুরু ৪:৫৩, জোহর ১১:৫১, আসর ৩:৫১, মাগরিব ৫:৩৩ এবং এশা ৬:৪৬। সূর্যোদয় ৬:০৮। রোজা রাখলে সেহরির শেষ সময় ৪:৫০ আর ইফতার ৫:৩০। সময়গুলো নাটোর শহরের অবস্থান ধরে হিসাব করা; জেলার দূরবর্তী উপজেলায় ১-২ মিনিট আগে-পিছে হতে পারে।
আজকের বাংলা ও আরবি তারিখ দেখুন বাংলা ক্যালেন্ডারে, আর দোয়া বা মাসআলা জানতে বাংলা এআই চ্যাটে প্রশ্ন করুন।